| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1570 | |
| Свечи зажигания замена | 0,3 | Свечи зажигания | 4372 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1570 | |
| Свечи зажигания замена | 0,3 | Свечи зажигания | 4372 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1570 | |
| Свечи зажигания замена | 0,3 | Свечи зажигания | 4372 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1570 | |
| Свечи зажигания замена | 0,3 | Свечи зажигания | 4372 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1570 | |
| Свечи зажигания замена | 0,3 | Свечи зажигания | 4372 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Пробег | Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
| через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года | Заменить тормозную жидкость | 0,7 | Тормозная жидкость, 1л.*** | 996 |
| через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года | Заменить охлаждающую жидкость | 0,7 | Охлаждающая жидкость,1л.*** | 996 |
** Колодки меняются по состоянию
*** Полный объем тормозной системы узнавайте у дилеров
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1542 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 4396 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1542 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 4396 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1542 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 4396 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1542 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 4396 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 4 л | 6800 | |
| Фильтр масляный | 826 | |||
| Пробка масляного поддона | 151 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1542 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 4396 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Пробег | Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
| через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года | Заменить тормозную жидкость | 0,7 | Тормозная жидкость, 1л.*** | 996 |
| через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года | Заменить охлаждающую жидкость | 0,7 | Охлаждающая жидкость,1л.*** | 996 |
** Колодки меняются по состоянию
*** Полный объем тормозной системы узнавайте у дилеров
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1255 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 2027 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1255 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 2027 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1255 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 2027 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1255 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 2027 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки задние, замена** | 0,7 | Колодки задние к-кт | 3810 | |
| Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
|
| Регламентные работы | ||||
| Регламентное обслуживание (замена моторного масла) | 0,9 | Масло моторное (оригинальное) , 6 л | 10200 | |
| Фильтр масляный | 700 | |||
| Пробка с уплотнительным кольцом масляного поддона | 261 | |||
| Фильтр топливный замена | 0,3 | Фильтр топливный | 2691 | |
| Фильтр салонный замена | 0,1 | Фильтр салонный | 1795 | |
| Фильтр воздушный замена | 0,1 | Фильтр воздушный | 1255 | |
| Свечи зажигания замена | 0,4 | Свечи зажигания | 2027 | |
| Рекомендуемые работы | ||||
| Колодки передние замена** | 0,8 | Колодки передние к-кт | 5741 | |
| Пробег | Основные работы по регламенту * | Стоимость работ, руб. | Запчасти | Рекомендуемая стоимость запчастей, руб. Оригинал / Аналог |
| каждые 60000км | Заменить масло и фильтр в коробке DSG ( 6 ступенчатая) | 0,9 + 0,2 | Масло для DSG - 6 л. | 10490 |
| Фильтр DSG + уплотнительное кольцо | 1356 | |||
| через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года | Заменить тормозную жидкость | 0,7 | Тормозная жидкость, 1л.*** | 996 |
| через 3 года с начала эксплуатации, затем каждые 2 года | Заменить охлаждающую жидкость | 0,7 | Охлаждающая жидкость,1л.*** | 996 |
** Колодки меняются по состоянию
*** Полный объем тормозной системы узнавайте у дилеров
